![]()
![]()
| RIG MARKASI | SONDAJ BORUSU MODELİ | Takım Ekleminin Dış Çapı (mm) | Borunun Dış Çapı (mm) | Çalışma Uzunluğu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| JT 2720 | JT 2720 FFW | 70 | 54 | 3 |
| JT 4020 | JT 4020 FFW | 82,5 | 76,1 | 4.5 |
| JT 7020 MACH 1 | JT 7020 MACH 1 FFW | 102 | 88,9 | 4.5 |
| JT 8020 MACH 1 | JT 8020 MACH 1 FFW | 102 | 88,9 | 4.5 |
| JT 100 MACH 1 | JT 100 MACH 1 FFW | 102 | 88,9 | 4.5 |
| VERMEER D7x11 SERİSİ II | D7x11 (F120 #200) | 48 | 38 | 1.829 |
| VERMEER D9x13 SERİSİ II | D7x11 (F120 #200) | 48 | 42,4 | 1.829 |
| VERMEER D20x22 SERİSİ II | D24A FFW 48 (F140 #400) | 57,15 | 48,3 | 3.048 |
| VERMEER D24x40 SERİSİ II | D24x40 FFW F1 (F160 #600) | 68 | 60,3 | 3.048 |
| VERMEER D36x50 SERİSİ II | D36x50 FFW (F260) | 70 | 60,3 | 3.048 |
| VERMEER D55x100 | D80x100 FFW F1 (F180 #800) | 93 | 88,9 | 4.572 |
| VERMEER D80x100 SERİSİ II | D80x100 FFW F1 (F180 #800) | 93 | 88,9 | 4.572 |
| VERMEER D100x120 SERİSİ II | D100x120 FFW (F289) | 108 | 88,9 | 6.096 |
Yatay Yönlü Sondaj (HDD), bir su yolu veya belirlenmiş başka bir alanın altına bir tünelin delindiği ve delinmiş yeraltı tünelinden bir boru hattı veya başka bir hizmetin çekildiği bir inşaat tekniğidir.
Yatay Yönlü Sondaj (HDD), hendeksiz yöntemlerle yeraltı boru hatları, kablolar ve servis kanalları kurma yöntemidir. Seçilen sondaj yolu boyunca doğru bir şekilde delmek ve gerekli boruyu geri ream etmek için bir yönlü sondaj makinesi ve ilgili ataşmanların kullanımını içerir.
![]()
![]()
![]()
![]()
Glorytek Industry (Beijing)Co.,Ltd., Çin'in Pekin şehrinde bulunan, on yıllardır üstün kaliteli sondaj ekipmanları ve sondaj parçaları üretiminde ve ihracatında uzmanlaşmış entegre bir şirkettir. Tüm atanmış projeleri müşterilerimizin belirttiği gereksinimlere göre başarıyla tamamlamamızı sağlayan, yüksek deneyimli tasarımcılar ve mühendislerden oluşan bir ekip tarafından desteklenmekte ve yardımcı olunmaktadır.
Ürünlerimiz madencilik, su kuyusu sondajı ve arama, ankraj şaplama projesi, yan eğim koruma mühendisliği, petrol ve gaz mühendisliği, denizaltı kaya sondajı ve liman kanalı patlatma operasyonları, hidroelektrik projesi, ulusal savunma projeleri vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.