Yönlü Delme için API Standart Sürtünme Kaynağı Kazısız HDD Matkap Çubuğu
HDD Drill Rod, petrol özel borularını seçer ve boru uçları API 5D standardına uygun olarak kalınlaştırılır, su verilir ve temperlenir.Çelik kalitesi, G105 veya S135 ortak boş dövme, kontrollü atmosfer ısıl işlemine ulaşabilir ve API SPEC7-1 standardına uygun olabilir.ısı tedavisi.
HDD Delme Çubuğu kaynaklarının performansı, API SPEC7 standart bağlantı ve boru mekanik performans denetimine uygundur.HDD Sondaj Çubuğu malzeme seçimi- API standardına uygun petrol sondaj borusu için özel boru malzemesi, güvenilir performans Sondaj borusu ekleminin benzersiz çift kalınlaştırma şekillendirme teknolojisi, pürüzsüz ve pürüzsüz geçiş bölgesi, çamur geçişinin direncini azaltır.
Özellikler:
◆Sonlandırma süreci API 5D standardını karşılayabilir
◆Kalınlaştırılmış borunun ısıl işleminden sonra çelik kalitesi G105 veya S135'e ulaşabilir.
◆Boru ekleminin dövme işlemi ve ısıl işlemi API SPEC7-1 standardına kadar olabilir.
◆Kaynak alanı ausforming işlemini benimser.Kaynak hattının performansı API SPEC 7 standardına ulaşabilir.
Matkap çubuğu | Takım Ortak | Mekanik Özellik Takım Ortak | |||||||||||||||||||||||||||||
Boyut | Seviye | Normal | Duvar | Üzgün | İplik | OD | İD | Çekme Verim Yükü | Burulma Verimi | Bükme Yarıçapı | |||||||||||||||||||||
Ağırlık | Kalınlık | stil | |||||||||||||||||||||||||||||
Lb/ft | mm | İçinde | mm | İçinde | mm | ft-lb | deniz mili | ft-lb | deniz mili | ft | m | ||||||||||||||||||||
2 7/8 | E | 10.4 | 9.19 | AB | NC23 | 3 1/4 | 82.6 | 1 1/8 | 30 | 1268 | 935 | 11554 | 15665 | 246 | 75 | ||||||||||||||||
G | AB | NC23 | 3 1/4 | 80.6 | 1 1/8 | 30 | 1775 | 1309 | 16176 | 21932 | 220 | 67 | |||||||||||||||||||
S | AB | NC26 | 3 3/8 | 85,7 | 1 1/8 | 30 | 2282 | 1683 | 20798 | 28198 | 197 | 60 | |||||||||||||||||||
3 1/2 | E | 13.3 | 9.35 | AB | NC31 | 4 1/8 | 105 | 1 1/2 | 38 | 1662 | 1226 | 18551 | 25152 | 295 | 90 | ||||||||||||||||
G | AB | NC31 | 4 1/8 | 105 | 1 1/2 | 38 | 2327 | 1716 | 25972 | 35213 | 246 | 75 | |||||||||||||||||||
S | AB | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 2992 | 2207 | 33392 | 45273 | 220 | 67 | |||||||||||||||||||
3 1/2 | E | 15.5 | 11.4 | AB | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 1889 | 1393 | 21086 | 25889 | 312 | 95 | ||||||||||||||||
G | AB | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 2644 | 1950 | 29520 | 40024 | 262 | 80 | |||||||||||||||||||
S | AB | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 3399 | 2507 | 37954 | 51459 | 236 | 72 | |||||||||||||||||||
4 | E | 14 | 8.38 | IÜ | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 1749 | 1290 | 23288 | 31574 | 459 | 140 | ||||||||||||||||
G | IÜ | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 2449 | 1806 | 32603 | 44204 | 394 | 120 | |||||||||||||||||||
S | IÜ | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 3149 | 2323 | 41918 | 56833 | 360 | 110 | |||||||||||||||||||
4 1/2 | E | 16.6 | 8.56 | IEU | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 1974 | 1456 | 30807 | 41769 | 558 | 170 | ||||||||||||||||
G | IEU | NC38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 2764 | 2039 | 43130 | 58476 | 492 | 150 | |||||||||||||||||||
S | IEU | NC40 | 5 1/2 | 139.7 | 2 1/4 | 57 | 3553 | 2621 | 55453 | 75184 | 459 | 140 | |||||||||||||||||||
5 | E | 19.5 | 9.19 | IEU | NC50 | 6 5/8 | 168.3 | 3 3/4 | 95.2 | 2457 | 1812 | 41167 | 55815 | 623 | 190 | ||||||||||||||||
G | IEU | NC50 | 6 5/8 | 168.3 | 3 1/4 | 82.6 | 3440 | 2537 | 57633 | 78140 | 574 | 175 | |||||||||||||||||||
S | IEU | NC50 | 6 5/8 | 168.3 | 2 3/4 | 69.8 | 4423 | 3262 | 74100 | 100466 | 525 | 160 | |||||||||||||||||||
5 1/2 | E | 24.7 | 10.54 | IEU | 5 1/2FH | 7 1/4 | 184.2 | 3 1/2 | 101.6 | 3122 | 2303 | 50710 | 68754 | 689 | 210 | ||||||||||||||||
G | IEU | 5 1/2FH | 7 1/4 | 184.2 | 3 1/2 | 88.9 | 4372 | 3225 | 70994 | 96255 | 623 | 190 | |||||||||||||||||||
S | IEU | 5 1/2FH | 7 1/2 | 190.5 | 3 | 76.2 | 5622 | 4146 | 91278 | 123756 | 590 | 180 | |||||||||||||||||||
6 5/8 | E | 27.7 | 9.19 | IEU | 6 5/8FH | 8 | 203.2 | 5 | 127 | 3314 | 2444 | 76295 | 103442 | 787 | 240 | ||||||||||||||||
G | IEU | 6 5/8FH | 8 1/4 | 209.6 | 4 3/4 | 120,7 | 4640 | 3422 | 106813 | 144819 | 722 | 220 | |||||||||||||||||||
S | IEU | 6 5/8FH | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/4 | 7,95 | 5966 | 4400 | 137330 | 186194 | 656 | 200 |
Ambalaj: standart ihracat ambalajı.
Teslimat: Normalde gelişmiş ödemenizden 10-15 gün sonra.
şirket Profili
Glorytek Industry (Pekin) Co., Ltd 20 yılı aşkın tecrübesi ile profesyonel bir üretici ve sondaj ekipmanları ve sondaj araçları tedarikçisi konumundadır.Müşterilerin gereksinimlerine göre atanan tüm projeleri başarıyla tamamlamamızı sağlayan son derece deneyimli Ar-Ge ekibi ve mühendisler tarafından destekleniyor ve destekleniyoruz.
Bizim avantajlarımız:
1.Üretim kalitesi ve standartları, API5D, API7G, APIQ1'in Kapsamlı gereksinimlerini karşılar ve aşar.uluslararası birinci sınıf elde edin.
2.Dünya standartlarında hammaddeler ve gelişmiş ısıl işlem süreci, özellikle yüksek sıcaklık tokluğu ile yüksek mukavemet ve tokluğu tam olarak yansıtır.
3.Sleek uzun tüp kalınlaşma geçiş bölgesi ve sağlam bir aşınmaya dayanıklı, sondaj borusunun hizmet ömrünü ve güvenlik derecesini arttırır.
4.Boru gövde malzemesi:R780,E75,X95,G105,S135 yüksek kaliteli alaşımlı dikişsiz boru
5. Birinci sınıf teknik ekip
6.Mükemmel kalite yönetimi
7.Gelişmiş ve birinci sınıf ekipman
8. 20 yıllık profesyonel deneyim
9.Kapsamlı uluslararası standart
Jane Cheng
Satış Temsilcis
Glorytek Industry (Pekin) Co., Ltd.
Adres: No.B-2507, DongWeiCheng, GuanZhuang, Chao Yang Bölgesi, Pekin, Çin.
Tel: +86-10-52864265/52864786
Faks: +86-10-52037270
Mobil:+86-13426420230