PDC matkabıPetrol ve gaz endüstrisinde kaya oluşumlarına nüfuz etmek için kullanılan sondaj araçlarıdır. Bu parçalar, polikristalin elmas kompakt (PDC) kesiciler olarak adlandırılan sentetik elmas eklemeleri ile kesme yapısına sahiptir. PDC bitleri, istikrarları ve yönlü kontrol yetenekleri nedeniyle yönlü sondaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
| Bit Türü | 6 inç | 8 1/2 inç. | 8 1/2 inç. | 12/4 inç. | Bit Türü | 17 1/2 " GM1606T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IADC kodu | M423 | M432 M332 |
M323 | M432 M332 | IADC kodu | M323 |
| Kılıç | 5 | 6 | 8 | 6 | Kılıç | 6 |
| Kesicinin boyutu (mm) | Φ13MM | Φ16MM | Φ13MM | Φ16MM | Kesicinin boyutu (mm) | Φ16MM; Φ13MM |
| Düzlük Qty/Tip | 5 | 13.2 | 9.6 | 30.78 | Keskinlik Qty | Φ16*58; Φ13*81 |
| Düzlük Qty/Tip | 3NZ | 6NZ | 4NZ | 6NZ | Düzlük Qty/Tip | 8NZ |
| Ölçüm Uzunluğu | 1.5" | 2.2 | 2 " | 2.5" | Ölçüm uzunluğu (mm) | 110 |
| Bağlantı | 3-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 6-5/8" API REG | Bağlantı | 7-5/8" API REG |
| Dönüştürme Tork ((KN.m) | 10.4~11.4 | 24.1~26.5 | 24.1~26.5 | 51.7~56.9 | N.W./ G.W. ((KG) | 338/388 |
| Dönüş hızı ((rpm) | 60-260 | 60-260 | 60-260 | 60-260 | Düzlük Boyutu (inç) | 10/32 |
| Bit üzerinde ağırlık ((KN) | 8-50 | 20-100 | 20-100 | 30-140 | Dönüş hızı ((Rpm) | 60-260 |
| Max.WOB(KN) | 90 | 130 | 130 | 180 | Bit üzerindeki ağırlık ((KN) | 30-200 |
| Akış Hızı ((lps) | 10-30 | 22-35 | 22-35 | 38-70 | Max.WOB (KN) | 240 |
| Akış Hızı ((lps) | 45-80 |
Glorytek Industry (Pekin) Co., Ltd.Çin'in Pekin şehrinde bulunan, on yıllardır en kaliteli sondaj ekipmanları ve sondaj parçaları üretme ve ihraç etme konusunda uzmanlaşmış entegre bir şirkettir. We are supported and assisted by a highly experienced team of designers and engineers that enable us to complete all the assigned projects successfully as per the specified requirement from our clients.
Ürünlerimiz madencilik, su kuyusu sondajı ve keşif alanında, ankre katman projesi, yan yamaç koruma mühendisliği, petrol ve gaz mühendisliği,Deniz limanı kanalının sualtı kaya sondajı ve patlama operasyonları, hidroelektrik projesi, ulusal savunma projeleri vb.
A: Biz üretim ve ihracat konusunda uzmanlaşmış entegre bir şirketiz.
A: Evet, sondaj borusu, trikon parçası, PDC parçası, sürükleyici parçası, DTH çekiç gibi tam bir sondaj aracı sağlayabiliriz. Ayrıca, sondaj ekipmanı, çamur pompası, hava kompresörü vb.Aynı zamanda.
A: Normalde T / T ile satın alma siparişinden sonra % 30 ön ödemeyi, T / T ile gönderilmeden önce % 70 kalan ödemeyi ve küçük siparişler için T / T ile satın alma siparişinden sonra % 100 ön ödemeyi tercih ederiz.
A: Bu satın alma miktarınıza bağlı olacaktır. Normalde 3-5 gün teslim edebiliriz.
A: Profesyonel QC'miz var ve tüm ürünler gönderilmeden önce her sipariş için sıkı bir inceleme ve test olacak.