PDC Matkap Ucu
Ürün Açıklaması
PDC matkap ucu petrol ve gaz endüstrisinde kaya oluşumlarını delmek için kullanılan sondaj aletleridir. Bu uçlar, polikristal elmas kompakt (PDC) kesiciler adı verilen sentetik elmas ekler içeren bir kesme yapısına sahiptir. PDC uçları, stabilite ve yön kontrolü yetenekleri nedeniyle yönlü sondaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
![]()
Teknik Parametre
| Uç Tipi | 6" | 8-1/2" | 8-1/2" | 12-1/4" | Uç Tipi | 17-1/2" GM1606T |
| IADC Kodu | M423 | M432 M332 |
M323 | M432 M332 | IADC Kodu | M323 |
| Kanat | 5 | 6 | 8 | 6 | Kanat | 6 |
| Kesici Boyutu (mm) | Φ13
MM
|
Φ16
MM
|
Φ13
MM
|
Φ16MM | Kesici Boyutu (mm) | Φ16MM;Φ13MM |
| Nozül Adedi/Tipi | 5 | 13.2 | 9.6 | 30.78 | Kesici Adedi | Φ16×58;Φ13×81 |
| Nozül Adedi/Tipi | 3NZ | 6NZ | 4NZ | 6NZ | Nozül Adedi/Tipi | 8NZ |
| Kasa Uzunluğu | 1.5" | 2.2" | 2" | 2.5" | Kasa Uzunluğu (mm) | 110 |
| Bağlantı | 3-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 6-5/8" API REG | Bağlantı | 7-5/8" API REG |
| Sıkma Torku(KN.m) | 10.4~11.4 | 24.1~26.5 | 24.1~26.5 | 51.7~56.9 | N.A./G.A.(KG) | 338/388 |
| Dönüş Hızı(rpm) | 60-260 | 60-260 | 60-260 | 60-260 | Nozül Boyutu (inç) | 10/32 |
| Matkap Ucuna Ağırlık(KN) | 8-50 | 20-100 | 20-100 | 30-140 | Dönüş Hızı(Rpm) | 60-260 |
| Maks.WOB(KN) | 90 | 130 | 130 | 180 | Matkap Ucuna Ağırlık(KN) | 30-200 |
| Akış Hızı(lps) | 10-30 | 22-35 | 22-35 | 38-70 | Maks.WOB (KN) | 240 |
| Akış Hızı(lps) | 45-80 |
Şirket Profili
Glorytek Industry ( Beijing) Co., Ltd Çin'in Pekin şehrinde bulunan, onlarca yıldır üstün kaliteli sondaj ekipmanları ve sondaj parçaları üretimi ve ihracatı konusunda uzmanlaşmış entegre bir şirkettir. Müşterilerimizin belirttiği gereksinimlere göre tüm atanan projeleri başarıyla tamamlamamızı sağlayan, yüksek deneyimli tasarımcılar ve mühendislerden oluşan bir ekip tarafından desteklenmekte ve yardımcı olunmaktadır.
![]()
![]()