Ana özellikler | D460A | D470A | D470B | D480A |
Dizel motor | ||||
Model | QSL8.9 | C11 | QSM11 | QSZ13 |
Üreticisi | Cummins | Kırlangıç | Cummins | Cummins |
Adlık Güç | 264kw | 287kw | 306kw | 410kw |
Dönüş hızı | 1900 rpm | 1800 rmp | 1800 rpm | 1800 rpm |
Yakıt tankının kapasitesi | 750 litre | 750 litre | 750 litre | 750 litre |
vidalı kompresör | ||||
Hava ucu üreticisi | Genel Müdürlük | Ingersoll-Rand | Genel Müdürlük | Genel Müdürlük |
Model | GE825 | HR2.0 | DG1500G1 | DGH2000G1 |
F.A.D | 19m3/dakikada | 21m3/dakikada | 24m3/dakikada | 33m3/dakika |
Çalışma basıncı ((max.) | 21bar | 24bar | 25bar | 25bar |
Fonksiyonel özellikler | ||||
Delik aralığı | 115-152 mm | 138-165 mm | 138-178 mm | 152-203mm |
Çukur derinliği | 35m | 30m | 30m | 35m |
Boru borusu. | 102 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
matkap boru işleme sistemi | 6+1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
Çekiç | 4 veya 5 inç. | 5 veya 6 inç. | 5 veya 6 inç. | 6 veya 8 inç. |
Dönüş hızı | 0-105 rpm | 0-80 rpm | 0-80 rpm | 0-80 rpm |
Dönüş tork | 4435N.m. | 5600 N.M. | 5600 N.M. | 5600 N.M. |
matkab borusunun uzunluğu | 5m | 6m | 6m | 7m |
Boom & Feed | ||||
Boom tipi | Tek düz patlama | Tek düz patlama | Tek düz patlama | Tek düz patlama |
Besleme ışığının uzunluğu | 9000 mm | 10000mm | 10000mm | 11000mm |
Besleme Genişletme | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
Besleme gücü*max. | 34.5kN | 34.5kN | 34.5kN | 34.5kN |
Yem türü | Silindir/silim | Silindir/silim | Silindir/silim | Silindir/silim |
Yolculuk uzunluğu | 5600mm | 6600mm | 6600mm | 7600 mm |
Besleme hızı ((max.) | 0.88m/s | 0.88m/s | 0.88m/s | 0.88m/s |
Yükseltme gücü (max.) | 67.6kN | 67.6kN | 67.6kN | 67.6kN |
Şasi | ||||
Tram hızı | Yükseklik: 3km/h | Yükseklik: 3km/h | Yükseklik: 3km/h | Yükseklik: 3km/h |
Düşük:1.5km/h | Düşük:1.5km/h | Düşük:1.5km/h | Düşük:1.5km/h | |
Yükselme yeteneği (max.) | 25° | 25° | 25° | 25° |
Yer açıklığı | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Çekim gücü | 156.2kN | 156.2kN | 156.2kN | 156.2kN |
Pista salınımı | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° |
Ağırlık ve boyutlar | ||||
Genişliği | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm |
Uzunluk | 11550mm | 11560 mm | 11560 mm | 12560mm |
Yükseklik | 3560 mm | 3560 mm | 3560 mm | 3560 mm |
Ağırlık (her seçenekle) | 22000kg | 23500 kg | 23500 kg | 24500kg |
Madencilik matkapları ile çalışmak için hava kompresörü, çekiç, matkap ve matkap borusunu sağlayabiliriz, müşteriler projelerine göre seçebilirler.
Glorytek Endüstrisi (Pekin) Co., Ltd.20 yıldan fazla bir süredir en kaliteli sondaj ekipmanları ve sondaj parçaları üretimi ve ihracatı konusunda uzmanlaşmış entegre bir şirket.Müşterilerin gereksinimlerine göre tüm atanan projeleri başarıyla tamamlamamızı sağlayan çok deneyimli bir Ar-Ge ekibi ve mühendisler tarafından destekleniyoruz ve yardım ediyoruz..
Fabrikamız 250.000 metrekarelik bir alanı kaplar, inşaat alanı yaklaşık 150.000 metrekarelik, işleme makineleri, CNC işleme merkezi, sürtünme kaynak makinesi,Test ekipmanları vb.. 200'den fazla set ve 600'den fazla çalışan.
Ana ürünlerimiz yüzey madenciliği sondaj teçhizatları, su kuyusu sondaj teçhizatları, çekirdek sondaj teçhizatları, hdd sondaj teçhizatları, temel sondaj teçhizatları, aşağı delikli motor, hava kompresörü, dth çekiç, çekiç bit,Tricone bit, pdc matkap, düğme matkap, sürükleme matkapı, matkap boruları, sap adaptörü, çekirdek matkapı, kablo çekirdek aletleri, kaya matkapı, ilüte matkapı, namlu matkapı, stabilizatör, matkap yakası vb.
DTH madencilik matkabında bulunan D480A hava kompresörümüzü sunuyoruz.Kaya sondajı, ve madencilik endüstrisinde yüzey sondajı.
Temel özellikleri:
1- Buhur makinesi çıplak paketleniyor, 40HQ konteynere yükleniyor.
2Borma aletleri kutulara ya da ahşap kutulara paketlenir.
3.Makine için teslimat süresi normalde ödeme aldıktan sonra 25-30 gün olur.
4Deniz yoluyla, hava yoluyla veya ekspres yolla sevkiyat da mevcut.