◆Şehir ve kırsal yaşam için kuyu kazmak
◆Kırsal sulama ve endüstriler için kuyu delme
◆Jeoteknik araştırma için sondaj
◆Borma inşaat mühendisliği delikleri
◆Jeotermal pompa kuyularının delinmesi
GL260S Crawler Su kuyusu sondaj cihazı
◆Şehir ve kırsal yaşam için kuyu kazmak
Teknik Tarih
| Ana parametreler | ||
| En yüksek sondaj derinliği | M | 260 |
| Borma çapı | MM | 105-273 |
| Hava basıncı | Mpa | 1.2-3.5 |
| Çubuk uzunluğu | m | 3 |
| Çubuk çapı | mm | 76-89 |
| Ana şaftın basıncı | T | 5 |
| Kaldırma gücü | T | 18 |
| Toplam salınım yürütme | M | 3.6 |
| En fazla döner tork | Nm | 8000 |
| En yüksek dönme hızı | r/min | 100 |
| İkincil vinç kaldırma gücü | T | 2 |
| Jacks vuruşu | m | 1.4 |
| Hareket hızı | km/h | 2.5 |
| Tepe açısı | ° | 21° |
| Aygıtın ağırlığı | T | 5 |
| Bumotor | KW | 76 |
| Genel boyutlar | mm | 2000*1250*1950 |
| Çalışma koşulları | Sıfır yatak ve kaya tabanı | |
Ürün Resimi
![]()
Diğer önemli bilgiler
![]()
![]()
![]()