GL260T Rakip Su Kuyu Kuyu Kuyu Kutusu
Ana Uygulama
◆ Kentsel ve kırsal yaşam için kuyu kazmak
◆ Tarımsal sulama ve endüstriler için kuyu kazmak
◆ Jeoteknik araştırma için sondaj
◆ İnşaat mühendisliği için delik açmak
◆ Jeotermal pompa kuyularının delinmesi
Ürün Parametresi
| Delik çapı (mm) | 140-305 |
| Borma derinliği (m) | 260 |
| Boru borusunun çapı (mm) | φ76, φP89 |
| Boru borusunun uzunluğu ((m) | 1.5m, 2.0m, 3.0m. |
| Tek seferlik darbe (m) | 3.3 |
| Yürüme hızı ((km/h) | 2.5 |
| Yükselme açıları ((Max.) | 30 |
| Hava basıncı ((MPA) | 1.7-3.0 |
| Hava tüketimi (m3/dakikada) | 17-31 |
| Dönüş hızı ((rpm) | 45-70 |
| Yükleme gücü (T) | 15 |
| Hızlı yükselme hızı ((m/dakika) | 24 |
| Hızlı besleme hızı ((m/dakika) | 28 |
| Çarkın kaldırma gücü (T) | 1.5 |
| Yüksek bacak felci (((m) | 1.4 |
| Besleme verimliliği (m/h) | 10-35 |
| Dizel motor Marka | Xichai |
| Güç ((kw) | 70 |
| Döner tork ((N.m) | 4000-5300 |
| Boyut ((mm) | 4000x1850x2300 |
| Yüklemin genişliği ((m) | 2.73 |
| Ağırlık (T) | 6.5 |
| Çekiçle donatılmış | Orta ve yüksek hava basıncı serileri |
Ürün Resimi
![]()
Şirket Profili
![]()
![]()
![]()