Çin Fabrikası 4'' 5'' 6'' 8'' 10''12'' Madencilik için Bit ile Uyumlu Yüksek Basınçlı DTH Sondaj Çekici
Tip | modeli | Uzunluk | Ağırlık | Dış Çap(mm) | Delik Aralığı |
(mm) | (kilogram) | (mm) | |||
3,5 inç | DHD3.5 | 930 | 25 | ∅82 | ∅90-110 |
4 inç | DHD340 | 1030 | 39 | ∅99 | ∅110-135 |
SP480 | 1084 | 40.5 | ∅99 | ||
QL4 | 1097 | 41 | ∅99 | ||
Görev40 | 1005 | 40 | ∅99 | ||
5 inç | DHD350 | 1214 | 76.5 | ∅125 | ∅135-155 |
SP580 | 1175 | 72.5 | ∅125 | ||
QL5 | 1147 | 73 | ∅125 | ||
Misyon50 | 1110 | 68.5 | ∅125 | ||
6 inç | DHD360 | 1248 | 100 | ∅142 | ∅155-190 |
SP680 | 1261 | 100 | ∅142 | ||
QL6 | 1212 | 95 | ∅146 | ||
Misyon60 | 1161 | 90 | ∅146 | ||
8 inç | D85 | 1492 | 188 | ∅180 | ∅195-254 |
SP882 | 1463 | 192 | ∅180 | ||
QL8 | 1465 | 182 | ∅180 | ||
Görev80 | 1338 | 176 | ∅180 | ||
10 inç | SP1080 | 1502 | 290 | ∅226 | ∅254-311 |
NUMA100 | 1510 | 288 | ∅226 | ||
12 inç | DHD1120 | diğerleri lütfen bana isteğinizi gösterin | |||
Numa120 | |||||
Numa 125 |
Ambalaj: standart ihracat ambalajı.
Teslimat: Normalde, gelişmiş ödemenizden 10 gün sonra.
şirket Profili
Glorytek Industry (Pekin) Co., Ltd, Changsha, Hunan'da bulunan DTH çekiçleri ve uçları, DTH sondaj boruları, RC çekiçleri ve uçları, üstten darbeli düğme uçları, kaplin, çapraz uçlar, matkap çubukları gibi kaya delme aletlerinin lider üreticisidir. Çin.20 yıldır bu DTH çekiçleri ve uçları alanında zengin deneyime sahibiz.Yüksek kalite, profesyonel hizmet ve rekabetçi fiyat sayesinde, Fransa, İspanya, İtalya, Güney Afrika, Avustralya, İran, Malezya, vb. gibi dünyanın her yerindeki müşterilerimizden iyi bir üne sahibiz.
Jane Cheng
Satış Temsilcis
Glorytek Industry ( Pekin ) Co., Ltd.
Adres:No.B-2507, DongWeiCheng, GuanZhuang,Chao Yang Bölgesi, Pekin, Çin.
Tel: +86-10-52864265/52864786
Faks: +86-10-52037270
Mobil:+86-13426420230